قضاء: طرابلس
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 115 25.4 25.4 0 0.0 0.0
اقل من 1 5 1.1 26.5 2 0.1 0.1
من 1 الى 2 145 32.1 58.6 181 6.7 6.8
من 2 الى 5 118 26.1 84.7 329 12.3 19.1
من 5 الى 10 21 4.6 89.4 140 5.2 24.3
من 10 الى 20 17 3.8 93.1 224 8.3 32.6
من 20 الى 40 16 3.5 96.7 420 15.7 48.3
من 40 الى 60 3 0.7 97.3 130 4.8 53.1
من 60 الى 80 7 1.5 98.9 466 17.4 70.5
من 80 الى 100 0 0.0 98.9 0 0.0 70.5
من 100 الى 150 3 0.7 99.6 342 12.7 83.2
من 150 الى 200 1 0.2 99.8 150 5.6 88.8
من 200 الى 500 1 0.2 100.0 300 11.2 100.0
اكثر من 500 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
مجموع 452 100.0 _ 2,684 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير